15/09, 2020

Empecemos con un ejercicio

  • Descarguemos la siguiente base de datos:
download.file("https://github.com/derek-corcoran-barrios/TH_Data/blob/master/T&H.zip?raw=true", 
    "Botones.zip")
unzip("Botones.zip")
## [1] TRUE
  • Tomemos estas bases de datos de temperatura y humedad relativa
  • Leeamos la temperatura del sitio H1F102
  • Para cada día tomemos las temperaturas promedio, máxima y mínima para cada día
  • Agreguemos una columna con el año y una con el mes
  • Agreguemos una columna con el nombre del sitio

Empecemos con un ejercicio (cont)

  • Leemos los datos
library(tidyverse)
library(lubridate)
H1F102Tem <- read_csv("T&H/H1F102Tem.csv")
  • Tranfromemos la columna Date/Time en una de día para poder promediar por día y saquemos variables innecesarias
H1F102Tem <- H1F102Tem %>% mutate(DateH = lubridate::dmy_hm(`Date/Time`), Date = date(DateH)) %>% 
    dplyr::select(-`Date/Time`, -Unit, -a)
  • Agreguemos aparte el mes, el año y el nombre de la estación
H1F102Tem <- H1F102Tem %>% mutate(Year = lubridate::year(Date), Month = lubridate::month(Date), 
    Name = "H1F102")

Empecemos con un ejercicio (cont 2)

  • Agrupamos sacamos el promedio por día
H1F102Tem <- H1F102Tem %>% group_by(Date, Month, Year, Name) %>% summarise_at(.vars = "Value", 
    list(Mean = mean, Min = min, Max = max))
Date Month Year Name Mean Min Max
2016-07-01 7 2016 H1F102 25.00000 24 28
2016-07-02 7 2016 H1F102 24.79167 21 31
2016-07-03 7 2016 H1F102 23.83333 21 26
2016-07-04 7 2016 H1F102 20.87500 19 24
2016-07-05 7 2016 H1F102 24.12500 11 61
2016-07-06 7 2016 H1F102 28.12500 7 67
2016-07-07 7 2016 H1F102 28.12500 7 69
2016-07-08 7 2016 H1F102 20.91667 7 41
2016-07-09 7 2016 H1F102 22.25000 21 25

¿Como lo hacemos con todos los archivos de la carpeta T&H ya tenemos una receta

¿Qué es un loop?

Para Cada x has y

  • Creamos la receta
  • Copiar y pegar
  • for loops
  • familia apply
  • purrr!!!!!

map(.x , .f)

  • para cada elemento de .x, has .f
  • .x = puede ser un vector o lista
  • .f = usualmente una función
  • Siempre entrega una lista
library(purrr)
x <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
map(.x = x, .f = sqrt)
## [[1]]
## [1] 1
## 
## [[2]]
## [1] 1.414214
## 
## [[3]]
## [1] 1.732051
## 
## [[4]]
## [1] 2
## 
## [[5]]
## [1] 2.236068
## 
## [[6]]
## [1] 2.44949
## 
## [[7]]
## [1] 2.645751
## 
## [[8]]
## [1] 2.828427
## 
## [[9]]
## [1] 3
## 
## [[10]]
## [1] 3.162278

Volvamos a la receta basica

H1F102Tem <- read_csv("T&H/H1F102Tem.csv") %>% mutate(DateH = lubridate::dmy_hm(`Date/Time`), 
    Date = date(DateH)) %>% dplyr::select(-`Date/Time`, -Unit, -a) %>% mutate(Year = lubridate::year(Date), 
    Month = lubridate::month(Date), Name = "H1F102") %>% group_by(Date, Month, Year, 
    Name) %>% summarise_at(.vars = "Value", list(Mean = mean, Min = min, Max = max))
  • Vamos a la primera parte
H1F102Tem <- read_csv("T&H/H1F102Tem.csv")
  • ¿Que queremos?
Temperaturas <- map(.x = Archivos, .f = read_csv)
  • Necesitamos un vector o lista Archivos que contenga todos los archivos que vamos a leer

Si solo existiera una función que leyera todos los archivos de una carpeta

Archivos <- list.files("T&H", full.names = TRUE)
Archivos <- Archivos[str_detect(Archivos, "Tem")]

Empezemos nuestro loop

Temp <- map(Archivos, read_csv)
  • Si le agregamos argumentos a una función agregamos un ~ antes de la función y un .x en vez de los datos
Temp <- map(Archivos, read_csv) %>% map(~mutate(.x, DateH = lubridate::dmy_hm(`Date/Time`), 
    Date = date(DateH)))
  • Fijemonos en los 3 primeros archivos

Corrección

Temp <- map(Archivos, read_csv) %>% map(~mutate(.x, DateH = lubridate::dmy_hms(`Date/Time`, 
    truncated = 1), Date = date(DateH)))

Sigamos

  • A partir de esto podemos avanzar mucho
Temp <- map(Archivos, read_csv) %>% map(~mutate(.x, DateH = lubridate::dmy_hms(`Date/Time`, 
    truncated = 1), Date = date(DateH))) %>% map(~dplyr::select(.x, -`Date/Time`, 
    -Unit, -a)) %>% map(~mutate(.x, Year = lubridate::year(Date), Month = lubridate::month(Date))) %>% 
    map(~group_by(.x, Date, Month, Year)) %>% map(~summarise_at(.x, .vars = "Value", 
    list(Mean = mean, Min = min, Max = max)))

Para finalizar el ejercicio

  • Tenemos una lista con 114 data frames
  • Falta el nombre
  • Necesitamos guardarlo en uno
  • funcion reduce de purrr
x <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
map(.x = x, .f = sqrt)
x <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
map(.x = x, .f = sqrt) %>% reduce(c)
##  [1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427
##  [9] 3.000000 3.162278
  • Para unir varios data frame bind_rows

Para finalizar el ejercicio

Temp <- map(Archivos, read_csv) %>% map(~mutate(.x, DateH = lubridate::dmy_hms(`Date/Time`, 
    truncated = 1), Date = date(DateH))) %>% map(~dplyr::select(.x, -`Date/Time`, 
    -Unit, -a)) %>% map(~mutate(.x, Year = lubridate::year(Date), Month = lubridate::month(Date))) %>% 
    map(~group_by(.x, Date, Month, Year)) %>% map(~summarise_at(.x, .vars = "Value", 
    list(Mean = mean, Min = min, Max = max))) %>% reduce(bind_rows)
Date Month Year Mean Min Max
2016-07-01 7 2016 25.000000 24 28
2016-07-02 7 2016 24.791667 21 31
2016-07-03 7 2016 23.833333 21 26
2016-07-04 7 2016 20.875000 19 24
2016-07-05 7 2016 24.125000 11 61
2016-07-06 7 2016 28.125000 7 67
2016-07-07 7 2016 28.125000 7 69
2016-07-08 7 2016 20.916667 7 41
2016-07-09 7 2016 22.250000 21 25
2016-06-12 6 2016 27.800000 26 31
2016-06-13 6 2016 21.250000 19 25
2016-06-14 6 2016 22.416667 3 52
2016-06-15 6 2016 11.625000 2 40
2016-06-16 6 2016 14.208333 1 37
2016-06-17 6 2016 13.833333 6 26
2016-06-18 6 2016 19.000000 17 24
2016-06-19 6 2016 18.416667 17 21
2016-06-07 6 2016 25.411765 18 36
2016-06-08 6 2016 21.416667 13 43
2016-06-09 6 2016 19.958333 11 45
2016-06-10 6 2016 19.500000 11 39
2016-06-11 6 2016 16.444444 16 17
2016-06-07 6 2016 27.058823 14 47
2016-06-08 6 2016 21.250000 10 47
2016-06-09 6 2016 19.458333 8 46
2016-06-10 6 2016 17.375000 9 31
2016-06-11 6 2016 16.444444 16 17
2016-07-18 7 2016 25.400000 23 26
2016-07-19 7 2016 20.833333 13 31
2016-07-20 7 2016 19.791667 12 35
2016-07-21 7 2016 20.541667 14 35
2016-07-22 7 2016 20.875000 13 27
2016-07-23 7 2016 22.791667 19 26
2016-07-24 7 2016 24.500000 22 26
2016-07-25 7 2016 23.736842 21 28
2015-07-05 7 2015 25.600000 23 27
2015-07-06 7 2015 23.625000 17 34
2015-07-07 7 2015 21.750000 15 56
2015-07-08 7 2015 18.625000 15 26
2015-07-09 7 2015 18.958333 13 27
2015-07-10 7 2015 20.958333 18 25
2015-07-11 7 2015 19.500000 18 22
2015-07-17 7 2015 27.142857 25 31
2015-07-18 7 2015 24.833333 21 29
2015-07-19 7 2015 24.750000 20 28
2015-07-20 7 2015 26.125000 23 29
2015-07-21 7 2015 22.416667 12 43
2015-07-22 7 2015 16.833333 10 37
2015-07-23 7 2015 16.791667 9 43
2015-07-24 7 2015 17.833333 8 31
2015-07-25 7 2015 21.458333 19 24
2015-07-26 7 2015 21.285714 19 24
2015-07-17 7 2015 27.000000 25 31
2015-07-18 7 2015 25.083333 21 29
2015-07-19 7 2015 24.708333 20 28
2015-07-20 7 2015 26.291667 23 30
2015-07-21 7 2015 25.458333 11 59
2015-07-22 7 2015 24.666667 11 49
2015-07-23 7 2015 25.083333 9 52
2015-07-24 7 2015 16.875000 6 23
2015-07-25 7 2015 21.714286 19 28
2015-07-13 7 2015 24.000000 22 28
2015-07-14 7 2015 28.708333 15 58
2015-07-15 7 2015 31.041667 11 62
2015-07-16 7 2015 32.958333 14 65
2015-07-17 7 2015 29.647059 15 59
2016-07-17 7 2016 25.000000 23 27
2016-07-18 7 2016 19.916667 19 22
2016-07-19 7 2016 20.708333 12 29
2016-07-20 7 2016 19.958333 14 29
2016-07-21 7 2016 20.666667 15 30
2016-07-22 7 2016 19.500000 15 31
2016-07-23 7 2016 18.958333 18 20
2016-07-24 7 2016 19.708333 19 20
2016-07-25 7 2016 20.210526 19 25
2016-06-08 6 2016 28.000000 26 29
2016-06-09 6 2016 20.541667 13 29
2016-06-10 6 2016 14.958333 10 20
2016-06-11 6 2016 15.875000 9 24
2016-06-12 6 2016 18.818182 12 30
2016-06-08 6 2016 27.333333 27 28
2016-06-09 6 2016 20.416667 14 29
2016-06-10 6 2016 16.416667 13 20
2016-06-11 6 2016 17.375000 11 23
2016-06-12 6 2016 20.291667 14 26
2016-06-13 6 2016 22.928571 21 28
2016-06-23 6 2016 22.875000 21 28
2016-06-24 6 2016 18.833333 16 23
2016-06-25 6 2016 28.166667 15 65
2016-06-26 6 2016 27.958333 14 62
2016-06-27 6 2016 29.708333 16 68
2016-06-28 6 2016 22.708333 16 33
2016-06-29 6 2016 22.125000 19 24
2016-06-30 6 2016 21.666667 20 23
2016-07-18 7 2016 24.400000 21 28
2016-07-19 7 2016 21.750000 13 39
2016-07-20 7 2016 23.166667 16 41
2016-07-21 7 2016 23.958333 18 40
2016-07-22 7 2016 22.291667 18 32
2016-07-23 7 2016 19.708333 18 22
2016-07-24 7 2016 20.875000 20 22
2016-07-25 7 2016 21.050000 20 27
2016-08-08 8 2016 25.750000 25 26
2016-08-09 8 2016 22.458333 14 31
2016-08-10 8 2016 19.375000 10 30
2016-08-11 8 2016 20.791667 11 32
2016-08-12 8 2016 20.666667 13 29
2016-08-13 8 2016 21.785714 20 24
2016-07-10 7 2016 22.000000 12 33
2016-07-11 7 2016 17.958333 5 36
2016-07-12 7 2016 20.958333 14 30
2016-07-13 7 2016 20.583333 10 32
2016-07-14 7 2016 22.041667 12 35
2016-07-15 7 2016 21.250000 13 27
2016-07-16 7 2016 23.791667 22 27
2016-07-17 7 2016 21.875000 19 26
2016-07-21 7 2016 26.000000 25 31
2016-07-22 7 2016 23.000000 19 26
2016-07-23 7 2016 23.208333 19 27
2016-07-24 7 2016 24.500000 22 26
2016-07-25 7 2016 27.416667 18 43
2016-07-26 7 2016 29.125000 12 71
2016-07-27 7 2016 29.291667 13 67
2016-07-28 7 2016 28.500000 14 46
2016-07-29 7 2016 24.208333 16 34
2016-07-30 7 2016 17.416667 15 20
2016-07-31 7 2016 22.333333 16 33
2016-08-01 8 2016 29.375000 17 46
2016-08-02 8 2016 23.833333 7 46
2016-08-03 8 2016 26.291667 11 48
2016-08-04 8 2016 26.875000 13 47
2016-08-05 8 2016 25.333333 12 41
2016-08-06 8 2016 19.291667 5 33
2016-08-07 8 2016 21.916667 8 41
2016-08-08 8 2016 21.958333 9 41
2016-08-09 8 2016 22.166667 8 42
2016-08-10 8 2016 20.083333 9 35
2016-08-11 8 2016 21.866667 20 26
2015-06-18 6 2015 25.777778 22 33
2015-06-19 6 2015 21.083333 17 25
2015-06-20 6 2015 21.250000 17 25
2015-06-21 6 2015 21.916667 19 25
2015-06-22 6 2015 23.541667 9 69
2015-06-23 6 2015 21.875000 8 70
2015-06-24 6 2015 24.208333 10 75
2015-06-25 6 2015 27.041667 13 43
2015-06-26 6 2015 22.875000 21 25
2015-06-21 6 2015 24.714286 18 34
2015-06-22 6 2015 20.916667 12 37
2015-06-23 6 2015 21.541667 15 29
2015-06-24 6 2015 21.750000 13 33
2015-06-25 6 2015 23.375000 15 35
2015-06-26 6 2015 26.083333 17 42
2015-06-27 6 2015 22.545455 21 25
2015-07-20 7 2015 28.000000 26 32
2015-07-21 7 2015 25.333333 22 29
2015-07-22 7 2015 22.666667 13 32
2015-07-23 7 2015 20.750000 12 49
2015-07-24 7 2015 21.250000 11 54
2015-07-25 7 2015 21.375000 11 55
2015-07-26 7 2015 19.958333 11 32
2015-07-27 7 2015 22.666667 20 25
2015-07-28 7 2015 24.125000 14 54
2015-07-29 7 2015 24.458333 14 59
2015-07-30 7 2015 26.000000 17 59
2015-07-31 7 2015 20.363636 17 29
2015-06-27 6 2015 27.642857 25 29
2015-06-28 6 2015 25.041667 23 27
2015-06-29 6 2015 25.625000 22 29
2015-06-30 6 2015 27.458333 19 60
2015-07-01 7 2015 23.583333 18 47
2015-07-02 7 2015 24.625000 16 61
2015-07-03 7 2015 23.833333 16 34
2015-07-04 7 2015 22.250000 15 26
2015-07-05 7 2015 21.666667 20 24
2016-08-08 8 2016 25.727273 22 29
2016-08-09 8 2016 21.416667 12 49
2016-08-10 8 2016 18.000000 10 44
2016-08-11 8 2016 19.750000 12 42
2016-08-12 8 2016 19.916667 12 27
2016-08-13 8 2016 21.785714 20 24
2016-07-09 7 2016 20.750000 20 25
2016-07-10 7 2016 18.625000 17 20
2016-07-11 7 2016 21.791667 4 45
2016-07-12 7 2016 22.458333 2 68
2016-07-13 7 2016 25.833333 3 75
2016-07-14 7 2016 28.500000 6 77
2016-07-15 7 2016 23.125000 21 26
2016-07-16 7 2016 20.541667 20 21
2016-07-17 7 2016 20.600000 19 35
2016-07-25 7 2016 25.000000 24 28
2016-07-26 7 2016 28.000000 13 57
2016-07-27 7 2016 27.291667 10 59
2016-07-28 7 2016 28.666667 12 62
2016-07-29 7 2016 24.208333 13 34
2016-07-30 7 2016 17.958333 16 20
2016-07-31 7 2016 22.750000 16 34
2016-08-01 8 2016 30.416667 17 49
2016-08-02 8 2016 25.458333 7 49
2016-08-03 8 2016 27.833333 11 51
2016-08-04 8 2016 28.375000 13 50
2016-08-05 8 2016 25.750000 13 41
2016-08-06 8 2016 18.916667 5 32
2016-08-07 8 2016 21.833333 9 40
2016-08-08 8 2016 22.041667 9 41
2016-08-09 8 2016 22.375000 9 41
2016-08-10 8 2016 22.916667 10 38
2016-08-11 8 2016 22.400000 20 26
2016-06-12 6 2016 27.400000 26 30
2016-06-13 6 2016 22.875000 7 36
2016-06-14 6 2016 14.875000 2 33
2016-06-15 6 2016 9.250000 0 25
2016-06-16 6 2016 10.533333 0 27
2016-05-31 5 2016 31.941177 13 63
2016-06-01 6 2016 27.041667 7 61
2016-06-02 6 2016 27.666667 6 62
2016-06-03 6 2016 18.041667 5 28
2016-06-04 6 2016 24.083333 21 27
2016-06-05 6 2016 24.833333 22 27
2016-06-06 6 2016 23.083333 22 25
2016-06-07 6 2016 21.833333 20 24
2016-06-08 6 2016 20.083333 18 22
2016-06-09 6 2016 20.125000 18 22
2016-06-10 6 2016 21.000000 16 28
2016-06-11 6 2016 22.083333 17 27
2016-06-12 6 2016 23.458333 19 28
2016-06-13 6 2016 27.125000 5 53
2016-06-14 6 2016 17.583333 0 46
2016-06-15 6 2016 10.958333 -1 35
2016-06-16 6 2016 12.000000 0 33
2016-07-17 7 2016 25.111111 21 31
2016-07-18 7 2016 24.125000 7 51
2016-07-19 7 2016 23.208333 4 57
2016-07-20 7 2016 25.500000 4 60
2016-07-21 7 2016 17.466667 7 43
2015-07-11 7 2015 21.642857 19 23
2015-07-12 7 2015 20.916667 18 24
2015-07-13 7 2015 21.875000 8 45
2015-07-14 7 2015 23.291667 5 50
2015-07-15 7 2015 24.541667 5 56
2015-07-16 7 2015 27.083333 9 53
2015-07-17 7 2015 24.333333 22 28
2015-07-25 7 2015 24.750000 22 30
2015-07-26 7 2015 23.541667 15 36
2015-07-27 7 2015 22.958333 9 64
2015-07-28 7 2015 24.166667 9 63
2015-07-29 7 2015 22.235294 9 43
2015-07-25 7 2015 24.500000 23 28
2015-07-26 7 2015 22.666667 12 35
2015-07-27 7 2015 24.791667 6 58
2015-07-28 7 2015 26.416667 8 57
2015-07-29 7 2015 28.625000 9 61
2015-07-05 7 2015 25.375000 23 28
2015-07-06 7 2015 24.041667 20 28
2015-07-07 7 2015 19.916667 11 32
2015-07-08 7 2015 16.958333 7 47
2015-07-09 7 2015 15.083333 6 44
2015-07-10 7 2015 20.125000 5 46
2015-07-11 7 2015 16.500000 15 20
2016-07-17 7 2016 25.500000 22 29
2016-07-18 7 2016 19.500000 18 21
2016-07-19 7 2016 18.541667 8 29
2016-07-20 7 2016 16.750000 8 33
2016-07-21 7 2016 17.500000 10 34
2016-07-22 7 2016 18.875000 9 31
2016-07-23 7 2016 19.916667 18 22
2016-07-24 7 2016 21.208333 20 23
2016-07-25 7 2016 21.050000 20 24
2016-07-21 7 2016 26.000000 25 30
2016-07-22 7 2016 23.000000 19 26
2016-07-23 7 2016 23.208333 19 27
2016-07-24 7 2016 24.416667 22 26
2016-07-25 7 2016 23.666667 13 46
2016-07-26 7 2016 23.166667 16 46
2016-07-27 7 2016 23.291667 15 43
2016-07-28 7 2016 22.458333 17 34
2016-07-29 7 2016 21.083333 20 22
2016-07-30 7 2016 21.375000 21 22
2016-07-31 7 2016 20.791667 20 22
2016-08-01 8 2016 20.458333 20 21
2016-08-02 8 2016 20.000000 19 21
2016-08-03 8 2016 20.500000 20 22
2016-08-04 8 2016 20.708333 20 22
2016-08-05 8 2016 20.291667 19 21
2016-08-06 8 2016 19.875000 19 21
2016-08-07 8 2016 19.708333 19 21
2016-08-08 8 2016 19.692308 19 23
2016-07-21 7 2016 25.875000 25 30
2016-07-22 7 2016 23.041667 19 26
2016-07-23 7 2016 23.208333 19 27
2016-07-24 7 2016 24.375000 22 26
2016-07-25 7 2016 23.958333 15 39
2016-07-26 7 2016 24.416667 18 44
2016-07-27 7 2016 25.916667 20 45
2016-07-28 7 2016 24.416667 22 36
2016-07-29 7 2016 21.208333 20 22
2016-07-30 7 2016 21.458333 21 22
2016-07-31 7 2016 21.041667 20 22
2016-08-01 8 2016 20.541667 20 21
2016-08-02 8 2016 20.625000 19 23
2016-08-03 8 2016 23.416667 20 31
2016-08-04 8 2016 24.666667 21 28
2016-08-05 8 2016 23.708333 21 27
2016-08-06 8 2016 22.375000 18 30
2016-08-07 8 2016 22.500000 19 27
2016-08-08 8 2016 19.636364 18 22
2016-06-16 6 2016 18.222222 17 26
2016-06-17 6 2016 16.458333 16 17
2016-06-18 6 2016 17.083333 16 18
2016-06-19 6 2016 17.416667 16 22
2016-06-20 6 2016 24.250000 11 62
2016-06-21 6 2016 22.583333 8 65
2016-06-22 6 2016 22.375000 8 64
2016-06-23 6 2016 17.916667 7 35
2016-06-24 6 2016 17.500000 15 25
2016-06-12 6 2016 26.000000 21 30
2016-06-13 6 2016 19.875000 9 49
2016-06-14 6 2016 13.750000 4 39
2016-06-15 6 2016 8.833333 1 33
2016-06-16 6 2016 11.208333 0 32
2016-06-17 6 2016 16.208333 16 17
2016-06-18 6 2016 16.583333 16 17
2016-06-19 6 2016 16.750000 16 18
2016-06-20 6 2016 22.916667 19 27
2016-06-21 6 2016 22.833333 21 25
2016-06-21 6 2016 31.894737 9 71
2016-06-22 6 2016 24.791667 7 67
2016-06-23 6 2016 23.125000 5 66
2016-06-24 6 2016 17.909091 5 58
2016-06-12 6 2016 28.000000 22 34
2016-06-13 6 2016 20.083333 9 49
2016-06-14 6 2016 13.666667 4 43
2016-06-15 6 2016 8.333333 2 35
2016-06-16 6 2016 10.458333 2 17
2016-06-17 6 2016 16.375000 16 17
2016-06-18 6 2016 16.708333 16 17
2016-06-19 6 2016 16.913044 16 21
2016-08-01 8 2016 25.500000 25 26
2016-08-02 8 2016 24.875000 13 40
2016-08-03 8 2016 22.708333 13 43
2016-08-04 8 2016 22.041667 13 39
2016-08-05 8 2016 25.500000 12 49
2016-08-06 8 2016 20.541667 6 34
2016-08-07 8 2016 24.291667 10 48
2016-08-08 8 2016 19.666667 10 29
2016-08-09 8 2016 21.388889 19 25
2016-07-09 7 2016 20.750000 20 25
2016-07-10 7 2016 18.500000 17 20
2016-07-11 7 2016 18.208333 16 21
2016-07-12 7 2016 22.666667 11 66
2016-07-13 7 2016 21.208333 10 67
2016-07-14 7 2016 22.500000 12 66
2016-07-15 7 2016 18.041667 13 22
2016-07-16 7 2016 21.500000 21 22
2016-07-17 7 2016 20.681818 19 25
2016-07-10 7 2016 20.000000 19 23
2016-07-11 7 2016 18.375000 17 21
2016-07-12 7 2016 20.625000 13 44
2016-07-13 7 2016 20.916667 12 48
2016-07-14 7 2016 22.291667 15 48
2016-07-15 7 2016 19.041667 15 23
2016-07-16 7 2016 21.375000 20 22
2016-07-17 7 2016 20.750000 19 26
2016-06-16 6 2016 18.222222 17 26
2016-06-17 6 2016 16.083333 15 17
2016-06-18 6 2016 16.833333 16 18
2016-06-19 6 2016 17.125000 16 19
2016-06-20 6 2016 17.666667 16 19
2016-06-21 6 2016 26.500000 10 53
2016-06-22 6 2016 24.458333 9 49
2016-06-23 6 2016 21.916667 7 45
2016-06-24 6 2016 19.375000 5 51
2016-06-25 6 2016 18.458333 17 20
2016-06-26 6 2016 20.166667 18 25
2016-06-27 6 2016 22.421053 21 24
2016-06-24 6 2016 23.272727 21 25
2016-06-25 6 2016 25.875000 12 57
2016-06-26 6 2016 24.208333 12 60
2016-06-27 6 2016 25.000000 12 61
2016-06-28 6 2016 21.583333 11 56
2016-06-29 6 2016 22.125000 19 24
2016-06-30 6 2016 21.714286 20 24
2016-07-05 7 2016 24.333333 22 28
2016-07-06 7 2016 18.208333 9 52
2016-07-07 7 2016 14.125000 8 28
2016-07-08 7 2016 13.916667 7 28
2016-07-09 7 2016 16.500000 8 30
2016-07-10 7 2016 19.000000 18 21
2015-06-18 6 2015 25.500000 22 34
2015-06-19 6 2015 20.625000 16 25
2015-06-20 6 2015 20.916667 17 25
2015-06-21 6 2015 21.583333 19 25
2015-06-22 6 2015 19.666667 9 42
2015-06-23 6 2015 18.125000 8 44
2015-06-24 6 2015 21.125000 10 51
2015-06-25 6 2015 25.875000 12 45
2015-06-26 6 2015 22.500000 21 24
2015-06-09 6 2015 23.764706 11 47
2015-06-10 6 2015 14.875000 8 36
2015-06-11 6 2015 18.416667 0 51
2015-06-12 6 2015 15.470588 4 30
2015-07-26 7 2015 25.000000 23 29
2015-07-27 7 2015 22.750000 20 25
2015-07-28 7 2015 24.583333 13 41
2015-07-29 7 2015 24.541667 12 47
2015-07-30 7 2015 26.166667 14 48
2015-07-31 7 2015 19.818182 16 27
2015-06-08 6 2015 25.117647 13 34
2015-06-09 6 2015 24.416667 10 61
2015-06-10 6 2015 14.291667 10 28
2015-06-11 6 2015 22.791667 6 49
2015-06-12 6 2015 19.428571 18 21
2015-06-12 6 2015 26.142857 24 33
2015-06-13 6 2015 22.333333 19 26
2015-06-14 6 2015 21.875000 19 25
2015-06-15 6 2015 22.083333 13 55
2015-06-16 6 2015 28.125000 9 60
2015-06-17 6 2015 28.166667 9 59
2015-06-18 6 2015 32.125000 9 59
2016-07-25 7 2016 25.000000 23 30
2016-07-26 7 2016 25.250000 13 34
2016-07-27 7 2016 25.291667 15 35
2016-07-28 7 2016 26.083333 16 36
2016-07-29 7 2016 24.208333 18 35
2016-07-30 7 2016 22.416667 21 23
2016-07-31 7 2016 21.916667 21 23
2016-08-01 8 2016 21.500000 20 23
2016-07-25 7 2016 25.400000 23 28
2016-07-26 7 2016 31.791667 18 69
2016-07-27 7 2016 30.166667 12 67
2016-07-28 7 2016 28.041667 13 58
2016-07-29 7 2016 24.416667 16 35
2016-07-30 7 2016 17.666667 16 20
2016-07-31 7 2016 22.250000 16 34
2016-08-01 8 2016 29.500000 17 47
2016-08-02 8 2016 24.125000 7 46
2016-08-03 8 2016 26.750000 11 49
2016-08-04 8 2016 27.250000 13 48
2016-08-05 8 2016 25.833333 12 42
2016-08-06 8 2016 19.500000 5 33
2016-08-07 8 2016 22.333333 9 41
2016-08-08 8 2016 22.333333 9 41
2016-08-09 8 2016 22.666667 9 42
2016-08-10 8 2016 20.916667 9 36
2016-08-11 8 2016 22.066667 20 25
2016-07-25 7 2016 25.200000 24 28
2016-07-26 7 2016 25.541667 13 61
2016-07-27 7 2016 25.166667 8 74
2016-07-28 7 2016 26.625000 11 72
2016-07-29 7 2016 22.500000 13 39
2016-07-30 7 2016 22.833333 22 24
2016-07-31 7 2016 22.125000 21 23
2016-08-01 8 2016 21.416667 20 23
2016-08-02 8 2016 20.916667 19 23
2016-08-03 8 2016 21.708333 20 24
2016-08-04 8 2016 21.916667 21 23
2016-08-05 8 2016 20.958333 20 22
2016-08-06 8 2016 20.375000 19 22
2016-08-07 8 2016 20.250000 19 21
2016-08-08 8 2016 22.142857 19 29
2016-06-30 6 2016 21.600000 20 28
2016-07-01 7 2016 19.791667 18 21
2016-07-02 7 2016 19.958333 19 21
2016-07-03 7 2016 19.625000 18 21
2016-07-04 7 2016 27.041667 6 57
2016-07-05 7 2016 23.958333 2 56
2016-07-06 7 2016 22.583333 1 55
2016-07-07 7 2016 15.875000 1 34
2016-07-08 7 2016 19.625000 19 21
2016-07-09 7 2016 19.208333 18 20
2016-07-10 7 2016 18.625000 18 20
2016-07-18 7 2016 25.400000 22 29
2016-07-19 7 2016 21.083333 12 56
2016-07-20 7 2016 21.708333 10 67
2016-07-21 7 2016 19.833333 13 42
2016-07-22 7 2016 19.250000 10 25
2016-07-23 7 2016 22.375000 19 26
2016-07-24 7 2016 24.125000 22 26
2016-07-25 7 2016 23.052632 21 26
2016-07-25 7 2016 27.000000 24 30
2016-07-26 7 2016 30.791667 14 72
2016-07-27 7 2016 27.625000 16 44
2016-07-28 7 2016 28.000000 16 46
2016-07-29 7 2016 25.000000 20 36
2016-07-30 7 2016 22.916667 22 24
2016-07-31 7 2016 22.208333 21 23
2016-08-01 8 2016 21.681818 20 23
2015-07-17 7 2015 27.285714 25 31
2015-07-18 7 2015 24.625000 21 28
2015-07-19 7 2015 24.583333 20 28
2015-07-20 7 2015 31.333333 19 60
2015-07-21 7 2015 30.958333 20 56
2015-07-22 7 2015 28.791667 18 55
2015-07-23 7 2015 21.333333 14 29
2015-07-24 7 2015 17.500000 8 23
2015-07-25 7 2015 21.333333 18 28
2015-06-28 6 2015 28.181818 21 35
2015-06-29 6 2015 25.375000 15 32
2015-06-30 6 2015 32.041667 22 50
2015-07-01 7 2015 28.291667 20 43
2015-07-02 7 2015 29.166667 19 48
2015-07-03 7 2015 29.333333 22 49
2015-07-04 7 2015 27.000000 19 44
2015-07-05 7 2015 29.208333 19 52
2015-07-06 7 2015 25.375000 17 42
2015-07-07 7 2015 22.000000 15 37
2015-06-16 6 2015 24.684210 16 38
2015-06-17 6 2015 25.041667 17 48
2015-06-18 6 2015 23.458333 16 48
2015-06-19 6 2015 23.000000 15 46
2015-06-20 6 2015 19.875000 15 25
2015-06-21 6 2015 19.937500 16 24
2016-07-09 7 2016 20.916667 20 25
2016-07-10 7 2016 19.041667 17 21
2016-07-11 7 2016 19.375000 6 53
2016-07-12 7 2016 15.125000 3 48
2016-07-13 7 2016 17.375000 4 54
2016-07-14 7 2016 16.000000 6 26
2016-07-15 7 2016 19.500000 19 20
2016-07-16 7 2016 20.000000 20 20
2016-07-17 7 2016 19.958333 19 27
2016-07-18 7 2016 22.900000 21 26
2016-06-19 6 2016 22.083333 20 25
2016-06-20 6 2016 26.375000 10 57
2016-06-21 6 2016 26.791667 9 59
2016-06-22 6 2016 25.916667 9 58
2016-06-23 6 2016 19.083333 7 48
2016-06-24 6 2016 16.230769 15 18
2016-06-13 6 2016 22.300000 20 29
2016-06-14 6 2016 16.083333 3 24
2016-06-15 6 2016 7.208333 1 20
2016-06-16 6 2016 9.416667 2 39
