01/09, 2020

ggplot2

  • ggplot(data.frame, aes(nombres de columna))
    • geom_algo(argumentos, aes(columnas))
    • theme_algo() estilo
  • PersonalizaciĆ³n de ejes y leyendas
  • Dos links para aprender mas.
library(tidyverse)
data("diamonds")
ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) + geom_point(aes(color = cut)) + 
    theme_classic()

Ejemplo

Que diablos es aes() y por que +?

  • en ggplot2 cada vez que mencionamos una columna debe ser dentro de aes()
  • ggplot2 es el paquete mas antiguo del tidyverse, %>% no existia

Argumentos para geoms

  • color: color de lĆ­neas o puntos
  • alpha: transparencia, de 0 (transparente) a 1 (sĆ³lido)
  • size: tamaƱo de puntos
  • shape: tĆ­po de punto
  • fill: color dentro de un Ć”rea (barras, intervalos)

color

ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) + geom_point(aes(color = cut)) + 
    theme_classic()

alpha

ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) + geom_point(aes(color = cut), 
    alpha = 0.1) + theme_classic()

size

ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_point(aes(size = hp)) + 
    theme_classic()

shape

ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) + geom_point(aes(shape = cut, 
    color = cut)) + theme_classic()

fill

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width)) + geom_boxplot(aes(fill = Species), 
    notch = T) + theme_bw()

Una variable categĆ³rica una continua

Una variable categĆ³rica una continua

  • geom_boxplot
  • geom_jitter
  • geom_violin
  • geom_bar

geom_jitter

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width)) + geom_jitter(aes(color = Species))

geom_violin

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width)) + geom_violin(fill = "red")

Se pueden combinar

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width)) + geom_violin() + 
    geom_jitter(aes(color = Species))

Pero el orden importa

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Width)) + geom_jitter(aes(color = Species)) + 
    geom_violin()

Como reordenar las variables

fct_reorder (Reordenar por otra variable)

ggplot(iris, aes(x = fct_reorder(Species, Sepal.Width), 
    y = Sepal.Width)) + geom_boxplot(aes(fill = Species), 
    notch = T) + theme_bw()

fct_reorder (cont)

ggplot(iris, aes(x = fct_reorder(Species, Sepal.Width), 
    y = Sepal.Width)) + geom_boxplot(aes(fill = Species), 
    notch = T) + theme_bw() + xlab("lo que se me ocurra")

fct_relevel

ggplot(iris, aes(x = fct_relevel(Species, "setosa", 
    "virginica"), y = Sepal.Width)) + geom_boxplot(aes(fill = Species), 
    notch = T) + theme_bw() + xlab("lo que se me ocurra")

Apliquemoslo al Rmd

incluirlo en rmd con leyenda abajo

Agregar referencias a imagenes con bookdown

  • Para tablas es igual pero con (tab:Nombre)

Dos variables continuas

  • geom_point
  • geom_smooth
  • geom_line
  • geom_hex
  • geom_rug

geom_hex

ggplot(diamonds, aes(carat, price)) + geom_hex() + 
    scale_fill_viridis_c()

geom_point y geom_smooth

data("mtcars")
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_smooth() + 
    geom_point()

geom_smooth, method

data("mtcars")
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_smooth(method = "lm") + 
    geom_point()

Datos de temperatura y humedad

githubURL <- ("https://raw.githubusercontent.com/derek-corcoran-barrios/derek-corcoran-barrios.github.io/master/Clase4/TempHum.rds")
download.file(githubURL, "TempHum.rds", method = "curl")
TempHum <- read_rds("TempHum.rds") %>% mutate(Mes = as.numeric(Mes))

stat_smooth mƔs control que geom_smooth

library(tidyverse)
PA <- TempHum %>% filter(Ciudad_localidad == "Punta Arenas")
Mes AƱo Temperatura Ciudad_localidad Humedad
1 1981 10.8 Punta Arenas NA
2 1981 10.2 Punta Arenas NA
3 1981 8.0 Punta Arenas NA
4 1981 6.5 Punta Arenas NA
5 1981 3.4 Punta Arenas NA
6 1981 1.9 Punta Arenas NA
7 1981 1.8 Punta Arenas NA
8 1981 2.6 Punta Arenas NA
9 1981 3.8 Punta Arenas NA
10 1981 7.5 Punta Arenas NA
11 1981 8.2 Punta Arenas NA
12 1981 9.8 Punta Arenas NA
1 1982 12.0 Punta Arenas NA
2 1982 10.8 Punta Arenas NA
3 1982 8.7 Punta Arenas NA
4 1982 7.1 Punta Arenas NA
5 1982 5.0 Punta Arenas NA
6 1982 3.0 Punta Arenas NA
7 1982 0.2 Punta Arenas NA
8 1982 1.6 Punta Arenas NA
9 1982 3.8 Punta Arenas NA
10 1982 5.7 Punta Arenas NA
11 1982 9.0 Punta Arenas NA
12 1982 10.3 Punta Arenas NA
1 1983 11.2 Punta Arenas NA
2 1983 9.4 Punta Arenas NA
3 1983 8.9 Punta Arenas NA
4 1983 6.7 Punta Arenas NA
5 1983 3.8 Punta Arenas NA
6 1983 1.8 Punta Arenas NA
7 1983 2.4 Punta Arenas NA
8 1983 3.3 Punta Arenas NA
9 1983 4.3 Punta Arenas NA
10 1983 6.7 Punta Arenas NA
11 1983 8.8 Punta Arenas NA
12 1983 10.8 Punta Arenas NA
1 1984 10.1 Punta Arenas NA
2 1984 9.5 Punta Arenas NA
3 1984 8.2 Punta Arenas NA
4 1984 6.3 Punta Arenas NA
5 1984 1.3 Punta Arenas NA
6 1984 0.2 Punta Arenas NA
7 1984 -0.7 Punta Arenas NA
8 1984 1.3 Punta Arenas NA
9 1984 5.0 Punta Arenas NA
10 1984 6.4 Punta Arenas NA
11 1984 8.9 Punta Arenas NA
12 1984 11.2 Punta Arenas NA
1 1985 12.2 Punta Arenas NA
2 1985 11.5 Punta Arenas NA
3 1985 7.2 Punta Arenas NA
4 1985 5.8 Punta Arenas NA
5 1985 2.8 Punta Arenas NA
6 1985 2.2 Punta Arenas NA
7 1985 2.3 Punta Arenas NA
8 1985 3.6 Punta Arenas NA
9 1985 4.5 Punta Arenas NA
10 1985 6.4 Punta Arenas NA
11 1985 9.2 Punta Arenas NA
12 1985 10.3 Punta Arenas NA
1 1986 10.4 Punta Arenas NA
2 1986 8.7 Punta Arenas NA
3 1986 7.5 Punta Arenas NA
4 1986 4.7 Punta Arenas NA
5 1986 2.4 Punta Arenas NA
6 1986 0.6 Punta Arenas NA
7 1986 1.3 Punta Arenas NA
8 1986 3.0 Punta Arenas NA
9 1986 3.7 Punta Arenas NA
10 1986 6.6 Punta Arenas NA
11 1986 7.5 Punta Arenas NA
12 1986 9.8 Punta Arenas NA
1 1987 10.2 Punta Arenas NA
2 1987 10.1 Punta Arenas NA
3 1987 8.3 Punta Arenas NA
4 1987 6.9 Punta Arenas NA
5 1987 5.1 Punta Arenas NA
6 1987 2.8 Punta Arenas NA
7 1987 1.5 Punta Arenas NA
8 1987 1.5 Punta Arenas NA
9 1987 3.3 Punta Arenas NA
10 1987 6.9 Punta Arenas NA
11 1987 9.4 Punta Arenas NA
12 1987 10.5 Punta Arenas NA
1 1988 10.3 Punta Arenas NA
2 1988 11.1 Punta Arenas NA
3 1988 9.6 Punta Arenas NA
4 1988 5.9 Punta Arenas NA
5 1988 5.2 Punta Arenas NA
6 1988 2.4 Punta Arenas NA
7 1988 1.4 Punta Arenas NA
8 1988 2.2 Punta Arenas NA
9 1988 4.9 Punta Arenas NA
10 1988 5.9 Punta Arenas NA
11 1988 8.6 Punta Arenas NA
12 1988 9.2 Punta Arenas NA
1 1989 10.5 Punta Arenas NA
2 1989 10.8 Punta Arenas NA
3 1989 8.7 Punta Arenas NA
4 1989 6.0 Punta Arenas NA
5 1989 4.5 Punta Arenas NA
6 1989 1.4 Punta Arenas NA
7 1989 2.1 Punta Arenas NA
8 1989 2.1 Punta Arenas NA
9 1989 3.5 Punta Arenas NA
10 1989 7.3 Punta Arenas NA
11 1989 9.0 Punta Arenas NA
12 1989 9.8 Punta Arenas NA
1 1990 10.4 Punta Arenas NA
2 1990 12.0 Punta Arenas NA
3 1990 8.9 Punta Arenas NA
4 1990 4.9 Punta Arenas NA
5 1990 4.7 Punta Arenas NA
6 1990 1.8 Punta Arenas NA
7 1990 2.1 Punta Arenas NA
8 1990 2.0 Punta Arenas NA
9 1990 4.0 Punta Arenas NA
10 1990 6.7 Punta Arenas NA
11 1990 7.1 Punta Arenas NA
12 1990 9.7 Punta Arenas NA
1 1991 10.9 Punta Arenas NA
2 1991 10.0 Punta Arenas NA
3 1991 8.1 Punta Arenas NA
4 1991 6.1 Punta Arenas NA
5 1991 4.0 Punta Arenas NA
6 1991 1.1 Punta Arenas NA
7 1991 0.4 Punta Arenas NA
8 1991 1.6 Punta Arenas NA
9 1991 3.6 Punta Arenas NA
10 1991 5.7 Punta Arenas NA
11 1991 8.0 Punta Arenas NA
12 1991 7.9 Punta Arenas NA
1 1992 12.0 Punta Arenas NA
2 1992 9.4 Punta Arenas NA
3 1992 8.0 Punta Arenas NA
4 1992 6.3 Punta Arenas NA
5 1992 2.8 Punta Arenas NA
6 1992 -0.2 Punta Arenas NA
7 1992 -0.5 Punta Arenas NA
8 1992 2.1 Punta Arenas NA
9 1992 3.5 Punta Arenas NA
10 1992 5.8 Punta Arenas NA
11 1992 8.8 Punta Arenas NA
12 1992 10.7 Punta Arenas NA
1 1993 10.2 Punta Arenas NA
2 1993 10.9 Punta Arenas NA
3 1993 8.5 Punta Arenas NA
4 1993 5.3 Punta Arenas NA
5 1993 3.0 Punta Arenas NA
6 1993 -0.1 Punta Arenas NA
7 1993 2.1 Punta Arenas NA
8 1993 3.4 Punta Arenas NA
9 1993 5.0 Punta Arenas NA
10 1993 7.1 Punta Arenas NA
11 1993 9.0 Punta Arenas NA
12 1993 9.6 Punta Arenas NA
1 1994 11.6 Punta Arenas NA
2 1994 9.8 Punta Arenas NA
3 1994 8.3 Punta Arenas NA
4 1994 6.8 Punta Arenas NA
5 1994 2.2 Punta Arenas NA
6 1994 1.1 Punta Arenas NA
7 1994 0.8 Punta Arenas NA
8 1994 2.9 Punta Arenas NA
9 1994 2.9 Punta Arenas NA
10 1994 5.3 Punta Arenas NA
11 1994 9.3 Punta Arenas NA
12 1994 9.8 Punta Arenas NA
1 1995 11.1 Punta Arenas NA
2 1995 10.6 Punta Arenas NA
3 1995 7.6 Punta Arenas NA
4 1995 7.2 Punta Arenas NA
5 1995 4.6 Punta Arenas NA
6 1995 0.3 Punta Arenas NA
7 1995 -1.1 Punta Arenas NA
8 1995 0.1 Punta Arenas NA
9 1995 3.9 Punta Arenas NA
10 1995 6.5 Punta Arenas NA
11 1995 8.2 Punta Arenas NA
12 1995 10.4 Punta Arenas NA
1 1996 10.4 Punta Arenas NA
2 1996 8.9 Punta Arenas NA
3 1996 8.6 Punta Arenas NA
4 1996 5.6 Punta Arenas NA
5 1996 2.6 Punta Arenas NA
6 1996 1.6 Punta Arenas NA
7 1996 -0.1 Punta Arenas NA
8 1996 2.3 Punta Arenas NA
9 1996 3.6 Punta Arenas NA
10 1996 6.0 Punta Arenas NA
11 1996 8.7 Punta Arenas NA
12 1996 9.4 Punta Arenas NA
1 1997 10.4 Punta Arenas NA
2 1997 8.9 Punta Arenas NA
3 1997 8.6 Punta Arenas NA
4 1997 5.6 Punta Arenas NA
5 1997 2.6 Punta Arenas NA
6 1997 1.6 Punta Arenas NA
7 1997 -0.1 Punta Arenas NA
8 1997 2.3 Punta Arenas NA
9 1997 3.6 Punta Arenas NA
10 1997 6.0 Punta Arenas NA
11 1997 8.7 Punta Arenas NA
12 1997 9.4 Punta Arenas NA
1 1998 10.7 Punta Arenas NA
2 1998 11.1 Punta Arenas NA
3 1998 9.4 Punta Arenas NA
4 1998 7.1 Punta Arenas NA
5 1998 4.4 Punta Arenas NA
6 1998 3.6 Punta Arenas NA
7 1998 3.0 Punta Arenas NA
8 1998 3.2 Punta Arenas NA
9 1998 3.9 Punta Arenas NA
10 1998 6.6 Punta Arenas NA
11 1998 8.5 Punta Arenas NA
12 1998 9.4 Punta Arenas NA
1 1999 10.9 Punta Arenas NA
2 1999 9.9 Punta Arenas NA
3 1999 8.4 Punta Arenas NA
4 1999 6.7 Punta Arenas NA
5 1999 3.7 Punta Arenas NA
6 1999 0.7 Punta Arenas NA
7 1999 1.8 Punta Arenas NA
8 1999 2.1 Punta Arenas NA
9 1999 3.6 Punta Arenas NA
10 1999 7.2 Punta Arenas NA
11 1999 9.6 Punta Arenas NA
12 1999 9.6 Punta Arenas NA
1 2000 9.8 Punta Arenas NA
2 2000 9.6 Punta Arenas NA
3 2000 8.3 Punta Arenas NA
4 2000 6.9 Punta Arenas NA
5 2000 4.2 Punta Arenas NA
6 2000 0.8 Punta Arenas NA
7 2000 0.6 Punta Arenas NA
8 2000 2.8 Punta Arenas NA
9 2000 2.2 Punta Arenas NA
10 2000 5.9 Punta Arenas NA
11 2000 8.0 Punta Arenas NA
12 2000 8.8 Punta Arenas NA
1 2001 10.4 Punta Arenas NA
2 2001 9.3 Punta Arenas NA
3 2001 7.5 Punta Arenas NA
4 2001 6.5 Punta Arenas NA
5 2001 3.6 Punta Arenas NA
6 2001 2.0 Punta Arenas NA
7 2001 0.0 Punta Arenas NA
8 2001 1.7 Punta Arenas NA
9 2001 4.2 Punta Arenas NA
10 2001 7.0 Punta Arenas NA
11 2001 7.8 Punta Arenas NA
12 2001 10.0 Punta Arenas NA
1 2002 10.5 Punta Arenas NA
2 2002 10.9 Punta Arenas NA
3 2002 6.9 Punta Arenas NA
4 2002 5.8 Punta Arenas NA
5 2002 0.9 Punta Arenas NA
6 2002 -0.1 Punta Arenas NA
7 2002 1.2 Punta Arenas NA
8 2002 1.9 Punta Arenas NA
9 2002 4.3 Punta Arenas NA
10 2002 5.1 Punta Arenas NA
11 2002 7.7 Punta Arenas NA
12 2002 10.7 Punta Arenas NA
1 2003 10.1 Punta Arenas NA
2 2003 10.3 Punta Arenas NA
3 2003 8.0 Punta Arenas NA
4 2003 6.5 Punta Arenas NA
5 2003 5.6 Punta Arenas NA
6 2003 1.7 Punta Arenas NA
7 2003 3.8 Punta Arenas NA
8 2003 3.5 Punta Arenas NA
9 2003 4.5 Punta Arenas NA
10 2003 5.7 Punta Arenas NA
11 2003 7.8 Punta Arenas NA
12 2003 9.9 Punta Arenas NA
1 2004 11.7 Punta Arenas NA
2 2004 12.8 Punta Arenas NA
3 2004 9.0 Punta Arenas NA
4 2004 6.5 Punta Arenas NA
5 2004 5.3 Punta Arenas NA
6 2004 4.1 Punta Arenas NA
7 2004 1.3 Punta Arenas NA
8 2004 3.3 Punta Arenas NA
9 2004 4.5 Punta Arenas NA
10 2004 7.0 Punta Arenas NA
11 2004 10.1 Punta Arenas NA
12 2004 10.8 Punta Arenas NA
1 2005 10.5 Punta Arenas NA
2 2005 11.9 Punta Arenas NA
3 2005 8.3 Punta Arenas NA
4 2005 6.3 Punta Arenas NA
5 2005 2.9 Punta Arenas NA
6 2005 -0.1 Punta Arenas NA
7 2005 2.1 Punta Arenas NA
8 2005 2.3 Punta Arenas NA
9 2005 5.5 Punta Arenas NA
10 2005 6.4 Punta Arenas NA
11 2005 8.6 Punta Arenas NA
12 2005 10.2 Punta Arenas NA
1 2006 11.5 Punta Arenas NA
2 2006 10.6 Punta Arenas NA
3 2006 9.3 Punta Arenas NA
4 2006 6.0 Punta Arenas NA
5 2006 5.3 Punta Arenas NA
6 2006 1.6 Punta Arenas NA
7 2006 2.1 Punta Arenas NA
8 2006 2.9 Punta Arenas NA
9 2006 4.1 Punta Arenas NA
10 2006 7.1 Punta Arenas NA
11 2006 8.6 Punta Arenas NA
12 2006 9.4 Punta Arenas NA
1 2007 10.8 Punta Arenas NA
2 2007 9.9 Punta Arenas NA
3 2007 8.9 Punta Arenas NA
4 2007 6.0 Punta Arenas NA
5 2007 3.3 Punta Arenas NA
6 2007 2.3 Punta Arenas NA
7 2007 1.4 Punta Arenas NA
8 2007 3.2 Punta Arenas NA
9 2007 5.0 Punta Arenas NA
10 2007 5.9 Punta Arenas NA
11 2007 7.9 Punta Arenas NA
12 2007 10.2 Punta Arenas NA
1 2008 11.6 Punta Arenas NA
2 2008 11.3 Punta Arenas NA
3 2008 10.3 Punta Arenas NA
4 2008 5.8 Punta Arenas NA
5 2008 3.1 Punta Arenas NA
6 2008 1.6 Punta Arenas NA
7 2008 1.7 Punta Arenas NA
8 2008 1.0 Punta Arenas NA
9 2008 5.3 Punta Arenas NA
10 2008 7.0 Punta Arenas NA
11 2008 8.3 Punta Arenas NA
12 2008 11.0 Punta Arenas NA
1 2009 11.3 Punta Arenas NA
2 2009 10.3 Punta Arenas NA
3 2009 9.0 Punta Arenas NA
4 2009 6.4 Punta Arenas NA
5 2009 3.1 Punta Arenas NA
6 2009 3.4 Punta Arenas NA
7 2009 2.2 Punta Arenas NA
8 2009 2.6 Punta Arenas NA
9 2009 5.2 Punta Arenas NA
10 2009 5.4 Punta Arenas NA
11 2009 5.6 Punta Arenas NA
12 2009 9.9 Punta Arenas NA
1 2010 10.2 Punta Arenas NA
2 2010 8.9 Punta Arenas NA
3 2010 8.6 Punta Arenas NA
4 2010 6.3 Punta Arenas NA
5 2010 4.8 Punta Arenas NA
6 2010 1.3 Punta Arenas NA
7 2010 0.8 Punta Arenas NA
8 2010 2.4 Punta Arenas NA
9 2010 4.6 Punta Arenas NA
10 2010 7.2 Punta Arenas NA
11 2010 8.7 Punta Arenas NA
12 2010 8.8 Punta Arenas NA
1 2011 10.5 Punta Arenas NA
2 2011 11.2 Punta Arenas NA
3 2011 8.8 Punta Arenas NA
4 2011 5.4 Punta Arenas NA
5 2011 4.6 Punta Arenas NA
6 2011 2.1 Punta Arenas NA
7 2011 1.5 Punta Arenas NA
8 2011 1.8 Punta Arenas NA
9 2011 3.7 Punta Arenas NA
10 2011 6.9 Punta Arenas NA
11 2011 8.8 Punta Arenas NA
12 2011 11.6 Punta Arenas NA
1 2012 11.6 Punta Arenas NA
2 2012 8.3 Punta Arenas NA
3 2012 9.7 Punta Arenas NA
4 2012 5.3 Punta Arenas NA
5 2012 2.6 Punta Arenas NA
6 2012 1.1 Punta Arenas NA
7 2012 1.7 Punta Arenas NA
8 2012 3.3 Punta Arenas NA
9 2012 4.9 Punta Arenas NA
10 2012 6.6 Punta Arenas NA
11 2012 8.7 Punta Arenas NA
12 2012 8.7 Punta Arenas NA
1 2013 12.7 Punta Arenas 65.7
2 2013 10.7 Punta Arenas 69.7
3 2013 9.3 Punta Arenas 76.2
4 2013 7.8 Punta Arenas 78.8
5 2013 4.4 Punta Arenas 81.6
6 2013 3.0 Punta Arenas 83.3
7 2013 3.2 Punta Arenas 81.1
8 2013 1.5 Punta Arenas 80.4
9 2013 4.0 Punta Arenas 76.9
10 2013 6.9 Punta Arenas 67.7
11 2013 7.6 Punta Arenas 64.7
12 2013 8.9 Punta Arenas 65.8
1 2014 9.2 Punta Arenas 65.1
2 2014 10.5 Punta Arenas 69.2
3 2014 8.1 Punta Arenas 72.1
4 2014 6.2 Punta Arenas 79.0
5 2014 3.9 Punta Arenas 80.0
6 2014 2.0 Punta Arenas 85.4
7 2014 1.3 Punta Arenas 84.1
8 2014 3.0 Punta Arenas 86.2
9 2014 4.4 Punta Arenas 78.2
10 2014 6.5 Punta Arenas 67.4
11 2014 8.0 Punta Arenas 66.0
12 2014 9.8 Punta Arenas 63.0
1 2015 10.7 Punta Arenas 60.4
2 2015 10.6 Punta Arenas 64.3
3 2015 9.3 Punta Arenas 74.2
4 2015 6.0 Punta Arenas 79.0
5 2015 4.1 Punta Arenas 84.4
6 2015 2.4 Punta Arenas 83.4
7 2015 1.3 Punta Arenas 86.3
8 2015 2.4 Punta Arenas 81.7
9 2015 3.8 Punta Arenas 73.6
10 2015 6.2 Punta Arenas 67.7
11 2015 8.2 Punta Arenas 60.7
12 2015 9.2 Punta Arenas 59.5
10 2016 7.3 Punta Arenas 69.0
11 2016 9.4 Punta Arenas 62.0
1 2016 11.3 Punta Arenas 59.0
2 2016 10.6 Punta Arenas 66.0
3 2016 9.9 Punta Arenas 70.0
4 2016 5.3 Punta Arenas 75.0
5 2016 3.6 Punta Arenas 86.0
6 2016 4.2 Punta Arenas 83.0
7 2016 2.4 Punta Arenas 87.0
8 2016 2.4 Punta Arenas 81.0
9 2016 5.8 Punta Arenas 70.0
12 2016 10.0 Punta Arenas 62.0
1 2017 10.7 Punta Arenas 62.6
2 2017 10.8 Punta Arenas 67.2
3 2017 8.7 Punta Arenas 76.2
4 2017 6.0 Punta Arenas 80.3
5 2017 4.2 Punta Arenas 83.6
6 2017 1.0 Punta Arenas 81.2
7 2017 3.5 Punta Arenas 78.8
8 2017 3.4 Punta Arenas 79.9
9 2017 4.8 Punta Arenas 71.3
10 2017 6.4 Punta Arenas 67.1
11 2017 8.8 Punta Arenas 64.2
12 2017 9.4 Punta Arenas 61.7

stat_smooth mƔs control que geom_smooth

library(ggplot2)
ggplot(PA, aes(x = Mes, y = Temperatura)) + geom_point()

stat_smooth mƔs control que geom_smooth

ggplot(PA, aes(x = Mes, y = Temperatura)) + geom_point() + 
    stat_smooth(method = "lm")

EcuaciĆ³n cuadrĆ”tica

stat_smooth mƔs control que geom_smooth

ggplot(PA, aes(x = Mes, y = Temperatura)) + geom_point() + 
    stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ x + I(x^2))

Que podemos hacer con tidyr??

library(tidyr)
San <- TempHum %>% filter(Ciudad_localidad == "Quinta Normal") %>% 
    pivot_longer(cols = c(Temperatura, Humedad), names_to = "Unidad", 
        values_to = "medida")

Que podemos hacer con tidyr?? (Cont.)

ggplot(San, aes(x = Mes, y = medida)) + geom_point() + 
    stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ x + I(x^2), 
        aes(fill = Unidad, color = Unidad))

Varios grƔficos juntos

Como combinar grƔficos con facet_wrap

Algunos <- TempHum %>% filter(Ciudad_localidad %in% 
    c("Arica", "Rapa Nui", "La Serena", "ValparaĆ­so", 
        "Quinta Normal", "ConcepciĆ³n", "Valdivia", 
        "Punta Arenas")) %>% pivot_longer(cols = c(Temperatura, 
    Humedad), names_to = "Unidad", values_to = "medida")

Como combinar grƔficos

ggplot(Algunos, aes(x = Mes, y = medida)) + geom_point(aes(color = Unidad)) + 
    stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ x + I(x^2), 
        aes(fill = Unidad, color = Unidad), alpha = 0.5) + 
    facet_wrap(~Ciudad_localidad, ncol = 2)

Mapas en ggplot2

Mapas en ggplot2

  • si les interesea vean este curso, en particular la clase 5 de graficar mapas